超低检出限保障:光学精密计量,零点漂移极小,ppb 级微量磷稳定检出;
整点自动巡检:设置每日整点定时测量,水源地全天候周期性监控;
漏液、缺液全报警:试剂、水样断供第一时间告警,避免设备空转损坏;
低废液环保设计:废液产量极低,水源地监测站无频繁危废清运压力。

| 参数项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 仪器型号 | GNST-SC-1000 在线总磷监测仪 |
| 检测方法 | 钼酸铵分光光度法(GB11893-1989) |
| 测量量程 | 0~2、0~10、0~50mg/L,可拓展量程 |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 准确度 | ≤±5% |
| 重复性 | ≤±3% |
| 零点漂移 | ≤±0.5% |
| 量程漂移 | ≤±1% |
| 单次试剂用量 | <3mL |
| 废液 / 废水量 | 废液<6mL,废水<20mL |
| 单样耗时 | 35min |
| 整机功耗 | 80W |
| 供电 | 220VAC±10%,50Hz |
| 工作环境 | 5~45℃,湿度≤95% |
| 通讯 | RS232、RS485、4-20mA |
| 开关量 | 5 路 |
| 屏幕 | 7 寸彩色触摸屏 |
| 外形尺寸 | 700635525mm |

微信二维码

移动端浏览