问:这款设备符合环保相关标准吗?
答:合规,遵循多项国家及行业标准,检测、数据上传全流程都满足监管要求。
问:监测数据能直接上传到环保平台吗?
答:可以,设备自带多种通讯接口,能自动把监测数据上传至监管平台。
问:设备使用起来费试剂、产废液多吗?
答:耗材用量和废液排放量都很低,能有效减少试剂采购和废液处理的成本。

| 参数名称 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品型号 | GNST-SC-2000 在线高锰酸盐监测仪 |
| 检测方式 | 高锰酸jia滴定分光光度法 |
| 检测量程 | 0-20.0mg/L(支持扩展) |
| 检测误差 | 重复性、零点 / 量程漂移均为 ±5% |
| 单次检测时长 | 45min |
| 供电要求 | 220VAC±10%,50Hz |
| 适用环境 | 环境温度 5℃-45℃,环境湿度≤95% |
| 通讯接口 | RS485、RS232、4-20mA |

微信二维码

移动端浏览