Q:废液和清洗废水,需要准备两个收集桶吗?
A:设备配有两路独立排液口,自备两个容器分开收纳两种液体即可。
Q:进样量这么少,会不会降低测量精准度?
A:光学计量双重校验液体电压,空管、有水数值区分清晰,重复误差≤2%,精度不受微量进样影响。
Q:配套试剂可以自己调配吗?
A:可按照说明书国标配方自制,也可采购绥净预制成品试剂,避免人工调配带来浓度误差。

| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 检测标准 | HJ/T 344-2007 甲醛肟分光光度法,兼容 HJ212-2017、HJ353/354/355/356、HJ915 全套环保规范 |
| 测量量程 | 0~2.0/5.0mg/L,支持自动切换、拓展量程 |
| 低检出浓度 | 0.04mg/L |
| 检测精度 | 重复误差≤2.0%,零点、量程漂移均≤5% |
| 单次完整检测时长 | 35 分钟 |
| 耗材与废液 | 单次试剂总用量<3mL;检测废液<6mL,清洗废水<20mL,废液、废水分开收集 |
| 操作屏幕 | 7 寸彩色触摸屏,分三级操作权限(普通 0000 / 高级 1111 / 管理员 6666) |
| 数据传输 | RS485、RS232、4-20mA 模拟信号,原生适配环保平台 HJ212 上传协议 |
| 供电功耗 | 家用 220V 市电(100~240V 宽电压),整机仅 80W |
| 使用环境 | 环境温度 5~45℃,水样温度 0~50℃,湿度 65%±20% |
| 整机尺寸 | 3764251470mm |
| 系统升级 | U 盘本地升级、串口远程升级两种方式 |
| 实用功能 | 自动标定、标样核查、缺液漏液报警、数据 U 盘导出、超标联动自动留样 |

微信二维码

移动端浏览