野外没有网络,监测数据怎么留存归档?
设备本地完整存储全部原始数据,U 盘拷贝后可统一上传监管平台。
户外多雨潮湿,水汽会不会损坏机器电路?
柜体做了密封隔离,电路和腐蚀性试剂管路分开布置,接口自带防水设计,适配野外潮湿环境。
这款设备能通过地表水监测站环保验收吗?
设备全套满足地表水监测安装、验收、数据判定相关标准,校准、自检记录可一键导出,直接作为验收材料。

| 参数项目 | GNST-SC1000 在线总铁监测仪核心参数 |
|---|---|
| 检测依据 | 国标邻菲啰啉分光光度法,全套符合环保在线监测验收、数据上传规范 |
| 测量区间 | 0~2.0mg/L,支持加宽测量范围,浓度超标自动切换量程 |
| 检测表现 | 低可测 0.1mg/L;数据重复误差≤2%;全天数据波动控制在 ±5% 以内 |
| 耗材废液 | 单次试剂消耗不到 3mL,废液、清洗水分开收集,危废产出量大幅减少 |
| 基础配置 | 7 寸彩色触摸屏,分三级操作权限;最高 180℃高温消解;多接口通讯 |
| 使用条件 | 环境温度 5~45℃,家用 220V 供电,整机耗电 80W |
| 数据与升级 | 设备本地存全部记录,U 盘导出台账;U 盘、串口两种方式更新系统 |
| 整机尺寸 | 3764251470mm 一体式立式机柜 |

微信二维码

移动端浏览