每日 5 分钟巡检:查看试剂剩余量、废液桶液位,及时处理设备弹出的告警提示;
每周维护:自动冲洗一遍管路,逐个测试电磁阀开关状态,检查蠕动泵管有无硬化渗漏;
月度保养:校准光学光源,拆下计量玻璃管清洗,完成一次标样核查验证检测精度;
季度深度维护:整机零部件完整自检,开展跨度、加标回收核验,U 盘备份全部监测台账;
年度耗材更换:统一替换泵管、管路密封圈,检查加热、冷却风扇运行状态。
设备将维护功能分为四大板块,阀件、管路、光学部件可单独检修,无需整机停机;所有运维操作自动留存记录,不用人工手写台账。

| 参数项 | 核心指标 |
|---|---|
| 检测标准 | 国标分光法 GB 7493-87,同步匹配地表水、污染源全套环保监测规范 |
| 测量范围 | 0~0.2mg/L,支持多量程自动切换拓展 |
| 检测精度 | 定量下限≤0.01mg/L;重复性≤2.0%,零点 / 量程漂移均≤1.0% |
| 单次检测时长 | 30 分钟 |
| 耗材废液 | 单次试剂总消耗<3mL;废液<6mL,清洗废水<20mL,废液废水分流设计 |
| 操作交互 | 7 寸彩色触控屏,三级分级权限(普通查看 / 运维调试 / 管理员) |
| 数据通讯 | RS485/RS232、4-20mA 模拟输出,原生兼容 HJ212-2017 环保传输协议 |
| 供电功耗 | AC100~240V 宽电压,整机功耗 80W |
| 运行环境 | 环境温度 5~45℃,相对湿度 65%±20% |
| 整机尺寸 | 3764251470mm |
| 核心实用功能 | 全工况故障报警、定时自动测样 / 标定、U 盘离线导出数据、U 盘 / 串口双渠道程序升级 |

微信二维码

移动端浏览